resultaten van de maand januari 2020

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 5 54,400
2 Etienne Dermine 5 50,600
3 Michel Rowan 4 52,500
4 Dominique Van De Velde 4 52,500
5 Stefaan Vandooren 4 57,500
6 Danny Brackenier 3 50,600
7 Jan Coppejans  3 53,600
8 Paul Deman 3 52,600
9 Eric Demoor 3 51,600
10 Bob Dhaene 3 50,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Stefaan Vandooren 4 57,500
2 Michel De Raedt 5 54,400
3 Rik Lammertyn 3 54,300
4 Jan Coppejans 3 53,600
5 Paul Deman 3 52,600
6 Michel Rowan 4 52,500
7 Dominique Van De Velde 4 52,500
8 Eric Demoor 3 51,600
9 Danny Brackenier 3 50,600
10 Etienne Dermine 5 50,600
Rangschikking volgens het aantal reeksen van feb 19 tot jan 20
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 33 53,300
2 Michel De Raedt 32 54,700
3 Etienne Dermine 27 51,100
4 Michel Rowan 25 53,300
5 Stefaan Vandooren 25 55,400
6 Danny Brackenier 24 51,500
7 Eric Demoor 23 47,700
8 Wim De Raedt 22 52,600
9 Dirk Abbeloos 20 50,400
10 Tonny De Bouvrie 20 49,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van feb 19 tot jan 20
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Stefaan Vandooren 25 55,400
2 Michel De Raedt 32 54,700
3 Rik Lammertyn 33 53,300
4 Michel Rowan 25 53,300
5 Dannny Brackeneir 24 51,500
6 Etienne Dermine 27 51,100

 

statistieken van januari 2020

Op maandbasis jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10
aantal schutters 30 29 23 26 29
aantal reeksen 100 73 53 71 46
gemiddelde 52,220 51,397 52,170 52,489 49,130
Op Jaarbasis jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10
aantal schutters 52 50 51 44 50
aantal reeksen 859 748 682 583 539
gemiddelde 51,853 52,201 51,938 51,533 51,191
Op maandbasis jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15
aantal schutters 27 27 22 35 31
aantal reeksen 66 62 40 66 75
gemiddelde 52,106 52,129 52,625 50,545 51,080
Op Jaarbasis jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15
aantal schutters 49 48 48 53 48
aantal reeksen 639 528 521 526 533
gemiddelde 51,484 51,439 50,810 50,433 50,477
Op Maandbasis jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20
aantal schutters 27 30 31 28 31
aantal reeksen 62 70 80 73 70
gemiddelde 50,726 49,771 49,425 50,822 50,486
Op Jaarbasis jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20
aantal schutters 44 43 46 49 40
aantal reeksen 531 577 557 690 541
gemiddelde 51,322 51,022 50,77 50,85 51,041

 

 

resultaten van de maand december 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Luc De Paepe 4 44,700
2 Eric Demoor 4 50,200
3 Etienne Dermine 4 53,200
4 Rik Lammertyn 4 55,700
5 Evar Wellens 4 46,500
6 Dirk Abbeloos 3 50,300
7 Arnis Baldonieks 3 49,000
8 Paul Deman 3 52,600
9 Michel Rowan 3 53,600
10 Kanji Vandersmissen 3 49,300
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 4 55,700
2 Stefaan Vandooren 3 55,300
3 Bart Verbeke 3 54,300
4 Michel Rowan 3 53,600
5 Patrick Verlende 3 53,300
6 Etienne Dermine 4 53,200
7 Paul Deman 3 52,600
8 Bart Verstraete 3 51,000
9 Dirk Abbeloos 3 50,300
10 Eric Demoor 4 50,200
Rangschikking volgens het aantal reeksen van jan 19 tot dec 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 35 53,100
2 Michel De Raedt 32 55,000
3 Etienne Dermine 26 50,900
4 Michel Rowan 25 53,500
5 Wim De Raedt 24 51,700
6 Dirk Abbeloos 22 50,500
7 Danny Brackenier 22 51,800
8 Tonny De Bouvrie 22 48,700
9 Eric Demoor 21 47,000
10 Stefaan Vandooren 21 55,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van jan 19 tot dec 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 32 55,000
2 Michel Rowan 25 53,500
3 Rik Lammertyn 35 53,100
4 Wim De Raedt 24 51,700
5 Etienne Dermine 26 50,900

 

statistieken van december 2019

Op maandbasis dec/06 dec/07 dec/08 dec/09 dec/10
aantal schutters 31 36 34 34 36
aantal reeksen 69 94 119 70 88
gemiddelde 51,862 51,000 51,101 51,000 50,818
Op Jaarbasis dec/06 dec/07 dec/08 dec/09 dec/10
aantal schutters 52 51 45 46 52
aantal reeksen 775 702 565 564 619
gemiddelde 53,153 51,865 51,404 51,592 51,242
Op maandbasis dec/11 dec/12 dec/13 dec/14 dec/15
aantal schutters 31 32 39 37 31
aantal reeksen 78 80 108 108 68
gemiddelde 50,628 51,688 50,324 50,222 51,485
Op Jaarbasis dec/11 dec/12 dec/13 dec/14 dec/15
aantal schutters 46 50 50 48 45
aantal reeksen 532 543 500 524 544
gemiddelde 51,442 50,827 50,594 50,399 51,357
Op maandbasis dec/16 dec/17 dec/18 dec/19
aantal schutters 29 28 32 30
aantal reeksen 64 42 69 75
gemiddelde 51,578 50,548 53,014 51,387
Op Jaarbasis dec/16 dec/17 dec/18 dec/19
aantal schutters 44 45 47 39
aantal reeksen 569 547 697 541
gemiddelde 51,14 50,84 50,69 51,16

 

 

resultaten van de maand november 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Luc Demoor 3 38,000
2 Tonny De Bouvrie 2 44,500
3 Paul Deman 2 52,000
4 Etienne Dermine 2 50,000
5 Rik Lammertyn 2 54,000
6 Frederic Martin 2 53,500
7 Stefaan Vandooren 2 55,000
8 Bart Verstraete 2 49,000
9 Evar Wellens 2 51,000
10 Dirk Abbeloos 1 47,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Luc Demoor 3 38,000
Rangschikking volgens het aantal reeksen van dec 18 tot nov 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 34 52,800
2 Michel De Raedt 33 54,800
3 Wim De Raedt 26 51,300
4 Etienne Dermine 25 50,700
5 Michel Rowan 24 53,700
6 Danny Brackenier 23 52,300
7 Dirk Abbeloos 22 50,800
8 Tonny De Bouvrie 22 53,600
9 Stefaan Vandooren 21 55,000
10 Frederic Deman 20 51,200
Rangschikking volgens het gemiddelde van dec 18 tot nov 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 33 54,800
2 Michel Rowan 24 53,700
3 Rik Lammertyn 34 52,800
4 Wim De Raedt 26 51,300
5 Etienne Dermine 25 50,700

 

statistieken van november  2019

Op maandbasis nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10
aantal schutters 27 26 21 21 30
aantal reeksen 54 55 36 39 53
gemiddelde 51,333 50,509 51,194 51,256 50,491
Op Jaarbasis nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10
aantal schutters 52 49 49 45 52
aantal reeksen 805 677 538 613 592
gemiddelde 52,148 51,981 51,431 51,564 51,328
Op maandbasis nov/11 nov/12 nov/13 nov/14 nov/15
aantal schutters 26 23 20 27 33
aantal reeksen 54 40 27 58 64
gemiddelde 51,981 50,850 50,333 50,172 50,438
Op Jaarbasis nov/11 nov/12 nov/13 nov/14 nov/15
aantal schutters 49 49 47 50 48
aantal reeksen 542 541 472 524 584
gemiddelde 51,458 50,671 50,612 50,420 51,132
Op maandbasis nov/16 nov/17 nov/18 nov/19
aantal schutters 30 28 32 22
aantal reeksen 61 56 60 32
gemiddelde 51,689 51,179 50,083 50,031
Op Jaarbasis nov/16 nov/17 nov/18 nov/19
aantal schutters 44 45 47 40
aantal reeksen 573 569 670 534
gemiddelde 51,14 50,940 50,440 51,386

 

 

resultaten van de maand oktober 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Dirk Abbeloos 8 51,300
2 Rik Lammertyn 8 52,800
3 Michel De Raedt 7 55,700
4 Thomas Losonczy 7 55,000
5 Stefaan Vandooren 7 54,100
6 Wim De Raedt 6 51,600
7 Paul Deman 6 50,800
8 Michel Rowan 6 51,600
9 Kanji Vandersmissen 6 54,500
10 Danny Brackenier 5 48,400
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 7 55,700
2 Thomas Losonczy 7 55,000
3 Frederic Deman 3 54,600
4 Kanji Vandersmissen 6 54,500
5 Stefaan Vandooren 7 54,100
6 Bart Verstraete 5 54,000
7 Frederic Martin 3 53,300
8 Yann Allaert 3 53,000
9 Etienne Dermine 4 53,000
10 Rik Lammertyn 8 52,800
Rangschikking volgens het aantal reeksen van nov 18 tot okt 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 35 54,800
2 Rik Lammertyn 35 52,600
3 Wim De Raedt 28 51,500
4 Danny Brackenier 25 52,400
5 Etienne Dermine 25 50,600
6 Michel Rowan 25 53,600
7 Dirk Abbeloos 24 50,900
8 Tonny De Bouvrie 22 53,400
9 Eric Demoor 22 46,400
10 Stefaan Vandooren 21 53,800
Rangschikking volgens het gemiddelde van nov 18 tot okt 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 35 54,800
2 Michel Rowan 25 53,600
3 Rik Lammertyn 35 52,600
4 Danny Brackenier 25 52,400
5 Wim De Raedt 28 51,500
6 Dirk Abbeloos 24 50,900
7 Etienne Dermine 25 50,600

 

statistieken van oktober 2019

Op maandbasis okt/06 okt/07 okt/08 okt/09 okt/10
aantal schutters 29 31 24 27 32
aantal reeksen 86 68 64 50 61
gemiddelde 52,570 51,941 52,844 50,800 51,377
Op Jaarbasis okt/06 okt/07 okt/08 okt/09 okt/10
aantal schutters 51 48 47 46 50
aantal reeksen 837 676 556 610 587
gemiddelde 52,133 52,049 51,374 51,562 51,346
Op maandbasis okt/11 okt/12 okt/13 okt/14 okt/15
aantal schutters 27 28 17 20 25
aantal reeksen 36 74 18 30 50
gemiddelde 47,780 49,432 48,778 51,833 50,880
Op Jaarbasis okt/11 okt/12 okt/13 okt/14 okt/15
aantal schutters 47 49 48 50 49
aantal reeksen 541 555 485 493 578
gemiddelde 51,311 50,786 50,870 50,444 51,112
Op maandbasis okt/16 okt/17 okt/18 okt/19
aantal schutters 33 34 32 31
aantal reeksen 89 87 90 134
gemiddelde 51,011 50,448 51,100 51,284
Op Jaarbasis okt/16 okt/17 okt/18 okt/19
aantal schutters 43 46 48 39
aantal reeksen 576 574 666 561
gemiddelde 51,000 51,000 50,530 51,350

 

 

resultaten van de maand augustus 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Federic Deman 5 50,200
2 Michel De Raedt 4 54,000
3 Rik Lammertyn 4 54,000
4 Paul Deman 2 51,000
5 Dominique Van De Velde 2 53,000
6 Patrick Verlende 2 52,000
7 Yann Allaert 1 52,000
8 Arnis Baldonieks 1 52,000
9 Danny Brackenier 1 48,000
10 Tonny De Bouvrie 1 53,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 4 54,000
2 Rik Lammertyn 4 54,000
3 Frederic Deman 5 50,200
Rangschikking volgens het aantal reeksen van sep 18 tot aug 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 36 54,800
2 Rik Lammertyn 35 52,300
3 Wim De Raedt 28 51,100
4 Michel Rowan 28 53,800
5 Dirk Abbeloos 27 50,800
6 Danny Brackenier 26 52,500
7 Etienne Dermine 26 50,700
8 Arnis Baldonieks 24 51,200
9 Tonny De Bouvrie 22 53,100
10 Frederic Deman 22 51,100
Rangschikking volgens het gemiddelde van sep 18 tot aug 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 36 54,800
2 Michel Rowan 28 53,800
3 Danny Brackenier 26 52,500
4 Rik Lammertyn 35 52,300
5 Arnis Baldonieks 24 51,200
6 Wim De Raedt 28 51,100
7 Dirk Abbeloos 27 50,800
8 Etienne Dermine 26 50,700

 

statistieken van de maand augustus 2019

Op maandbasis aug/06 aug/07 aug/08 aug/09 aug/10
aantal schutters 9 8 0 10 12
aantal reeksen 25 46 0 47 63
gemiddelde 54,120 54,761 0,000 52,851 53,286
Op Jaarbasis aug/06 aug/07 aug/08 aug/09 aug/10
aantal schutters 52 48 48 42 52
aantal reeksen 861 710 559 653 541
gemiddelde 51,997 52,139 51,333 51,799 51,196
Op maandbasis aug/11 aug/12 aug/13 aug/14 aug/15
aantal schutters 9 16 6 3 20
aantal reeksen 38 16 13 5 28
gemiddelde 53,289 51,250 54,231 52,400 52,643
Op Jaarbasis aug/11 aug/12 aug/13 aug/14 aug/15
aantal schutters 47 47 47 50 47
aantal reeksen 590 510 510 469 578
gemiddelde 51,483 50,963 50,751 50,324 50,938
Op maandbasis aug/16 aug/17 aug/18 aug/19
aantal schutters 11 9 15 21
aantal reeksen 19 19 31 34
gemiddelde 52,211 52,737 52,097 51,618
Op Jaarbasis aug/16 aug/17 aug/18 aug/19
aantal schutters 44 47 47 48
aantal reeksen 549 578 639 601
gemiddelde 51,100 51,180 50,330 51,100

 

 

resultaten van de maand juni 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 3 55,000
2 Frederic Martin 3 52,300
3 Dirk Abbeloos 2 47,000
4 Arnis Baldonieks 2 50,000
5 Danny Brackenier 2 56,000
6 Luc De Paepe 2 48,500
7 Eric Demoor 2 51,000
8 Etienne Dermine 2 51,500
9 Rik Lammertyn 2 55,500
10 Michel Rowan 2 55,500
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 3 55,000
2 Frederic Martin 3 52,300
Rangschikking volgens het aantal reeksen van jul 18 tot jun 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 36 54,700
2 Rik Lammertyn 34 52,200
3 Wim De Raedt 30 50,800
4 Paul Deman 29 51,200
5 Michel Rowan 28 53,600
6 Dirk Abbeloos 27 50,800
7 Arnis Baldonieks 24 51,300
8 Danny Brackenier 24 52,900
9 Tonny De Bouvrie 22 53,100
10 Eric Demoor 22 46,200
Rangschikking volgens het gemiddelde van jul 18 tot jun 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 36 54,700
2 Michel Rowan 28 53,600
3 Danny Brackenier 24 52,900
4 Rik Lammertyn 34 52,200
5 Arnis Baldonieks 24 51,300
6 Paul Deman 29 51,200
7 Dirk Abbeloos 27 50,800
8 Wim De Raedt 30 50,800

 

statistieken van de maand juni  2019

Op maandbasis jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10
aantal schutters 12 37 11 22 4
aantal reeksen 38 48 20 31 14
gemiddelde 54,105 50,792 51,700 51,742 53,000
Op Jaarbasis jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10
aantal schutters 51 47 48 42 51
aantal reeksen 919 683 650 577 532
gemiddelde 52,097 51,962 51,725 51,804 50,979
Op maandbasis jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15
aantal schutters 23 13 4 21 22
aantal reeksen 47 16 5 30 28
gemiddelde 52,242 51,438 49,400 48,800 51,000
Op Jaarbasis jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15
aantal schutters 47 46 49 50 47
aantal reeksen 636 532 518 478 561
gemiddelde 51,568 51,105 50,712 50,389 50,891
Op maandbasis jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
aantal schutters 13 24 25 17
aantal reeksen 14 29 32 31
gemiddelde 50,071 50,655 48,656 52,323
Op Jaarbasis jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
aantal schutters 44 47 47 46
aantal reeksen 554 556 648 593
gemiddelde 51,090 51,140 50,380 51,120

 

 

resultaten van de maand mei 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Tonny De Bouvrie 2 52,500
2 Michel De Raedt 2 54,000
3 Wim De Raedt 2 52,500
4 Eric Demoor 2 44,500
5 Luc Demoor 2 35,000
6 Etienne Dermine 2 52,000
7 Bob Dhaene 2 48,500
8 Rik Lammertyn 2 52,500
9 Frederic Martin 2 48,000
10 Stefaan Vandooren 2 57,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
Rangschikking volgens het aantal reeksen van jun 18 tot mei 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 35 51,600
2 Michel De Raedt 34 54,700
3 Wim De Raedt 30 50,800
4 Paul Deman 29 51,200
5 Dirk Abbeloos 26 51,100
6 Michel Rowan 26 53,500
7 Arnis Baldonieks 23 51,300
8 Danny Brackenier 23 52,700
9 Tonny De Bouvrie 23 52,700
10 Frederic Deman 22 52,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van jun 18 tot mei 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 34 54,700
2 Michel Rowan 26 53,500
3 Rik Lammertyn 35 51,600
4 Paul Deman 29 51,200
5 Dirk Abbeloos 26 51,100
6 Wim De Raedt 30 50,800

 

statistieken van de maand mei 2019

Op maandbasis mei/06 mei/07 mei/08 mei/09 mei/10
aantal schutters 29 23 30 27 32
aantal reeksen 93 46 54 63 62
gemiddelde 53,258 52,130 51,648 51,794 51,581
Op Jaarbasis mei/06 mei/07 mei/08 mei/09 mei/10
aantal schutters 51 47 52 42 51
aantal reeksen 921 673 678 566 549
gemiddelde 52,048 52,166 51,659 51,804 50,971
Op maandbasis mei/11 mei/12 mei/13 mei/14 mei/15
aantal schutters 28 31 34 8 11
aantal reeksen 46 63 44 19 23
gemiddelde 51,022 50,683 49,182 53,632 54,261
Op Jaarbasis mei/11 mei/12 mei/13 mei/14 mei/15
aantal schutters 47 46 50 49 48
aantal reeksen 617 549 529 453 563
gemiddelde 51,564 51,164 50,54 50,483 50,774
Op maandbasis mei/16 mei/17 mei/18 mei/19
aantal schutters 31 26 28 25
aantal reeksen 58 41 54 36
gemiddelde 51,103 50,878 51,148 50,361
Op Jaarbasis mei/16 mei/17 mei/18 mei/19
aantal schutters 44 46 47 49
aantal reeksen 568 541 645 594
gemiddelde 51,11 51,14 50,48 50,93

 

 

resultaten van de maand april 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Wim De Raedt 3 52,300
2 Michel Rowan 3 51,600
3 Arnis Baldonieks 2 52,000
4 Danny Brackenier 2 53,000
5 Tonny De Bouvrie 2 48,500
6 Michel De Raedt 2 53,000
7 Etienne Dermine 2 47,000
8 Rik Lammertyn 2 49,000
9 Frederic Martin 2 49,500
10 Stefaan Vandooren 2 54,500
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Wim De Raedt 3 52,300
2 Michel Rowan 3 51,600
Rangschikking volgens het aantal reeksen van mei 18 tot apr 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 35 54,800
2 Rik Lammertyn 35 51,500
3 Paul Deman 31 51,500
4 Wim De Raedt 30 51,000
5 Dirk Abbeloos 28 50,900
6 Michel Rowan 26 53,300
7 Arnis Baldonieks 25 51,500
8 Danny Brackenier 24 52,200
9 Tonny De Bouvrie 24 52,500
10 Frederic Deman 24 52,300
Rangschikking volgens het gemiddelde van mei 18 tot apr 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 35 54,800
2 Michel Rowan 26 53,300
3 Tonny De Bouvrie 24 52,500
4 Frederic Deman 24 52,300
5 Danny Brackenier 24 52,200
6 Arnis Baldonieks 25 51,500
7 Paul Deman 31 51,500
8 Rik Lammertyn 35 51,500
9 Patrick Verlende 24 51,500
10 Wim De Raedt 30 51,000

 

statistieken van de maand april 2019

Op maandbasis apr/06 apr/07 apr/08 apr/09 apr/10
aantal schutters 34 29 32 6 24
aantal reeksen 73 76 60 15 41
gemiddelde 51,630 52,382 48,233 53,133 52,098
Op Jaarbasis apr/06 apr/07 apr/08 apr/09 apr/10
aantal schutters 52 47 53 42 50
aantal reeksen 547 720 675 555 550
gemiddelde 52,645 52,31 51,616 51,78 50,996
Op maandbasis apr/11 apr/12 apr/13 apr/14 apr/15
aantal schutters 15 32 24 0 20
aantal reeksen 29 68 43 00 23
gemiddelde 51,690 49,926 49,530 00,000 52,522
Op Jaarbasis apr/11 apr/12 apr/13 apr/14 apr/15
aantal schutters 49 49 50 52 48
aantal reeksen 633 532 548 478 559
gemiddelde 51,605 51,209 50,670 50,238 50,728
Op maandbasis apr/16 apr/17 apr/18 apr/19
aantal schutters 31 22 27 24
aantal reeksen 60 40 44 39
gemiddelde 51,017 51,125 50,341 50,205
Op Jaarbasis apr/16 apr/17 apr/18 apr/19
aantal schutters 44 45 48 47
aantal reeksen 533 558 632 612
gemiddelde 51,25 51,16 50,45 50,98
 

 

 

resultaten van de maand maart 2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Arnis Baldonieks 2 51,500
2 Danny Brackenier 2 52,500
3 Luc De Paepe 2 44,000
4 Michel De Raedt 2 55,000
5 Wim De Raedt 2 48,000
6 Eric Demoor 2 45,000
7 Rik Lammertyn 2 53,500
8 Evar Wellens 2 47,000
9 Tonny De Bouvrie 1 50,000
10 Frederic Deman 1 53,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
Rangschikking volgens het aantal reeksen van apr 18 tot mrt 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Rik Lammertyn 36 51,100
2 Michel De Raedt 35 55,000
3 Paul Deman  33 51,600
4 Wim De Raedt 29 51,000
5 Dirk Abbeloos 27 51,000
6 Frederic Deman 26 52,300
7 Etienne Dermine 25 52,000
8 Arnis Baldonieks 24 51,500
9 Danny Brackenier 24 52,200
10 Michel Rowan 24 53,600
Rangschikking volgens het gemiddelde van apr 18 tot mrt 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 35 55,000
2 Michel Rowan 24 53,600
3 Frederic Deman 26 52,300
4 Danny Brackenier 24 52,200
5 Etienne Dermine 25 52,000
6 Paul Deman 33 51,600
7 Arnis Baldonieks 24 51,500
8 Rik Lammertyn 36 51,100
9 Dirk Abbeloos 27 51,000
10 Wim De Raedt 29 51,000

 

statistieken van de maand maart 2019

Op maandbasis mrt/06 mrt/07 mrt/08 mrt/09 mrt/10
aantal schutters 24 18 27 27 26
aantal reeksen 40 18 62 46 54
gemiddelde 51,050 51,833 52,371 51,543 50,204
Op Jaarbasis mrt/06 mrt/07 mrt/08 mrt/09 mrt/10
aantal schutters 53 49 52 45 50
aantal reeksen 881 717 691 601 524
gemiddelde 51,906 52,233 51,994 51,423 50,971
Op maandbasis mrt/11 mrt/12 mrt/13 mrt/14 mrt/15
aantal schutters 6 20 22 22 28
aantal reeksen 15 34 38 47 68
gemiddelde 53,000 51,765 49,632 51,468 51,074
Op Jaarbasis mrt/11 mrt/12 mrt/13 mrt/14 mrt/15
aantal schutters 49 46 50 52 47
aantal reeksen 645 493 573 521 536
gemiddelde 51,633 51,414 50,664 50,388 50,561
Op maandbasis mrt/16 mrt/17 mrt/18 mrt/19
aantal schutters 22 24 34 21
aantal reeksen 34 40 65 29
gemiddelde 50,500 51,025 50,664 50,103
Op Jaarbasis mrt/16 mrt/17 mrt/18 mrt/19
aantal schutters 43 44 46 47
aantal reeksen 496 578 628 617
gemiddelde 51,337 51,143 50,500 50,990

 

 

resultaten van februari  2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Danny Brackenier 3 54,000
2 Tonny De Bouvrie 3 49,300
3 Luc De Paepe 3 48,600
4 Michel De Raedt 3 54,600
5 Wim De Raedt 3 52,000
6 Eric Demoor 3 46,600
7 Bob Dhaene 3 51,300
8 Rik Lammertyn 3 52,000
9 Michel Rowan 3 55,300
10 Dirk Abbeloos 2 53,500
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel Rowan 3 55,300
2 Michel De Raedt 3 54,600
3 Danny Brackenier 3 54,000
4 Wim De Raedt 3 52,000
5 Rik Lammertyn 3 52,000
6 Bob Dhaene 3 51,300
7 Tonny De Bouvrie 3 49,300
8 Luc De Paepe 3 48,600
9 Eric Demoor 3 46,600
Rangschikking volgens het aantal reeksen van mrt 18 tot feb 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 36 54,900
2 Rik Lammertyn 36 50,700
3 Paul Deman 35 51,800
4 Wim De Raedt 30 51,400
5 Dirk Abbeloos 29 51,300
6 Frederic Deman 27 52,500
7 Etienne Dermine 27 52,200
8 Arnis Baldonieks 25 51,300
9 Thomas Losonczy 25 55,000
10 Michel Rowan 25 53,500
Rangschikking volgens het gemiddelde van mrt 18 tot deb 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Thomas Losonczy 25 55,000
2 Michel De Raedt 36 54,900
3 Michel Rowan 25 53,500
4 Danny Brackenier 24 52,500
5 Frederic Deman 27 52,500
6 Etienne Dermine 27 52,200
7 Paul Deman 35 51,800
8 Wim De Raedt 30 51,400
9 Arnis Baldonieks 25 51,300
10 Dirk Abbeloos 29 51,300

 

statistieken van februari 2019

 

Op maandbasis feb/06 feb/07 feb/08 feb/09 feb/10
aantal schutters 36 31 24 31 29
aantal reeksen 80 71 36 68 45
gemiddelde 51,738 51,451 51,250 51,471 50,600
Op Jaarbasis feb/06 feb/07 feb/08 feb/09 feb/10
aantal schutters 52 49 51 44 50
aantal reeksen 878 739 647 614 516
gemiddelde 51,869 52,179 51,954 51,552 51,103
Op maandbasis feb/11 feb/12 feb/13 feb/14 feb/15
aantal schutters 33 21 35 35 28
aantal reeksen 90 36 84 70 52
gemiddelde 51,089 50,556 50,631 49,200 50,673
Op Jaarbasis feb/11 feb/12 feb/13 feb/14 feb/15
aantal schutters 49 47 49 52 47
aantal reeksen 684 474 569 512 515
gemiddelde 51,490 51,439 50,800 50,232 50,670
Op maandbasis feb/16 feb/17 feb/18 feb/19
aantal schutters 25 27 38 26
aantal reeksen 51 46 92 55
gemiddelde 51,020 52,152 49,793 50,813
Op Jaarbasis feb/16 feb/17 feb/18 feb/19
aantal schutters 43 45 46 48
aantal reeksen 529 572 603 653
gemiddelde 51,367 51,110 50,510 49,460

 

 

resultaten van januari  2019

Rangschikking volgens het aantal reeksen van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 5 56,200
2 Frederic Hautekeete 5 54,600
3 Rik Lammertyn 5 52,200
4 Dirk Abbeloos 4 52,000
5 Tonny De Bouvrie 4 49,200
6 Wim De Raedt 4 49,700
7 Frederic Deman 4 46,500
8 Etienne Dermine 4 49,000
9 Thomas Losonczy 4 55,200
10 Michel Rowan 4 54,000
Rangschikking volgens het gemiddelde van de maand
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 5 56,200
2 Dominique Van De Velde 3 55,300
3 Thomas Losonczy 4 55,200
4 Frederic Hautekeete 5 54,600
5 Michel Rowan 4 54,000
6 Yann Allaert 3 53,300
7 Bob Dhaene 3 53,300
8 Rik Lammertyn 5 52,200
9 Dirk Abbeloos 4 52,000
10 Wim De Raedt 4 49,700
Rangschikking volgens het aantal reeksen van feb 18 tot jan 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Paul Deman 41 52,000
2 Michel De Raedt 38 55,100
3 Rik Lammertyn 37 50,400
4 Frederic Deman 31 52,400
5 Wim De Raedt 30 51,200
6 Etienne Dermine 30 51,500
7 Dirk Abbeloos 29 51,100
8 Danny Brackenier 27 51,200
9 Tonny De Bouvrie 25 53,200
10 Arnis Baldonieks 24 50,800
Rangschikking volgens het gemiddelde van feb 18 tot jan 19
Plaats Naam Reeksen Gemiddeld
1 Michel De Raedt 38 55,100
2 Thomas Losonczy 24 54,900
