gildekampioenschap  2016

 

Vanaf 2016 wordt het huidige gildekampioenschap opgeschort en zal later gestart worden met een nieuw reglement voor het kampioenschap.

Info bij de doelmeesters.

 

gildekampioenschap   2015

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Michel De Raedt 1642 30
2 Dominique Van De Velde 1642 30
3 Danny Brackenier 1607 30
4 Stefaan Vandooren 1157 21
5 Jan Coppejans 1149 21
6 Tonny De Bouvrie 849 16
7 Philip De Ganck 816 15
8 Erwin De Troch 722 13
9 Wim Vandenberghe 373 7
10 Thomas Losonczy 276 5
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Dirk Abbeloos 1580 25
2 Arnis Baldonieks 1535 20
3 Frederic Martin 1425 16
4 Paul Deman 1287 15
5 Michel Rowan 975 13
6 Bart Verstraete 933 13
7 Frederic Hautekeete 896 12
8 Robert Janssens 857 11
9 Bob Dhaene 834 8
10 Yann Allaert 592 6
Derde Categorie
Naam Reeksen
1 Evar Wellens 628 13
2 Patrick De Telder 488 11
3 Frits Van Eeckhout 486 10
4 Luc De Paepe 478 10
5 Tom Van den Abeele 319 7
6 Rudy Martens 286 6
7 Eric Demoor 281 6
8 Robert Rowan 168 4
9 Zoltan Losonczi 142 3
10 Olivier Vogels 142 3

 

 

gildekampioenschap 2014

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Dominique Van De Velde 1664 30
2 Stefaan Vandooren 1646 30
3 Michel De Raedt 1623 30
4 Danny Brackenier 1497 28
5 Jan Coppejans 923 17
6 Tonny De Bouvrie 631 12
7 Philip De Ganck 530 10
8 Erwin De Troch 435 8
9 Thomas Losonczy 328 6
10 Philippe Buyl 54 1
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Bart Verstraete 1072 21
2 Bob Dhaene 895 18
3 Dirk Abbeloos 851 17
4 Pieter-Paul Van Den Haute 824 16
5 Frederic Hautekeete 736 15
6 Evar Wellens 701 14
7 Robert Rowan 488 10
8 Bart Verbeke 371 7
9 Philippe Verly 369 7
10 Patrick Verlende 365 7
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Frederic Martin 1489 30
2 Arnis Baldonieks 1200 25
3 Lode Derycke 828 17
4 Patrick De Telder 742 16
5 Robert Janssens 738 15
6 Luc De Paepe 481 11
7 Michel Rowan 443 9
8 Chris Dick 377 8
9 Paul Deman 348 7
10 Rudy Martens 314 7

 

 

gildekampioenschap 2013

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Stefaan Vandooren 1147 20
2 Danny Brackenier 1125 20
3 Dominique Van De Velde 1120 20
4 Michel De Raedt 1119 20
5 Erwin De Troch 1114 20
6 Jan Coppejans 770 14
7 Tonny De Bouvrie 647 12
8 Thomas Losonczy 551 10
9 Philip De Ganck 538 10
10 Matthieu Machiels 103 2
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Bart Verstraete 1003 20
2 Evar Wellens 873 18
3 Patrick Verlende 539 10
4 Matthieu De Trog 457 9
5 Bart Verbeke 364 7
6 Wim Vandenberghe 345 7
7 Philippe Buyl 268 5
8 Rudy De Wit 258 5
9 Alain De Ruyck 50 1
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Bob Dhaene 957 19
2 Lode Derycke 952 20
3 Dirk Abbeloos 912 19
4 Patrick De Telder 902 20
5 Tom Van den Abeele 637 14
6 Pieter Paul Van Den Haute 625 13
7 Luc De Paepe 609 13
8 Rudy Martens 597 14
9 Frederic Hautekeete 493 10
10 Tom Audoore 402 9

 

 

gildekampioenschap 2012

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Stefaan Vandooren 1669 30
2 Danny Brackenier 1666 30
3 Michel De Raedt 1370 25
4 Philip DeGanck 986 18
5 Thomas Losonczy 755 14
6 Bart Verbeke 671 13
7 Jan Coppejans 645 12
8 Patrick Verlende 576 11
9 Tonny De Bouvrie 535 10
10 George Dobbelaere 211 4
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Dominique Van De Velde 1697 30
2 Erwin De Troch 1658 30
3 Bart Verstraete 971 19
4 Bob Dhaene 969 20
5 Dirk Abbeloos 834 18
6 Frederic Hautekeete 383 8
7 Louis Hellebaut 367 8
8 Robert Rowan 279 6
9 Robert Janssensl 249 5
10 Philippe Buyl 154 3
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Matthieu De Trog 882 17
2 Luc De Paepe 875 18
3 Lode Derycke 797 18
4 Evar Wellens 762 15
5 Tom Van den Abeele 739 16
6 Patrick De Telder 708 17
7 Matthieu Machiels 652 12
8 Wim Vandenberghe 603 12
9 Rene Vermeulen 531 11
10 Pieter-Paul Van Den Haute 491 10

 

 

Gildekampioenschap 2011

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Thomas Losonczy 1675 30
2 Danny Brackenier 1655 30
3 Michel De Raedt 1645 30
4 Stefaan Vandooren 1376 25
5 Erwin de Troch 633 12
6 Bart Verbeke 436 8
7 Jan Coppejans 382 7
8 Patrick Verlende 319 6
9 Rudy De Wit 265 5
10 George Dobbelaere 166 3
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Robert Janssens 1630 30
2 Dominique Van De Velde 1280 25
3 Robbert De Grove 1027 21
4 Bob Dhaene 821 16
5 Pierre Coppejans 644 13
6 Bart Verstraete 627 12
7 Tonny Debouvrie 539 10
8 Evar Wellens 397 8
9 Wim Vandenberghe 348 7
10 Alain De Ruyck 92 2
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Philip De Ganck 1307 24
2 Dirk Abbeloos 1210 23
3 Rene Vermeulen 842 17
4 Pieter-Paul Van Den Haute 765 17
5 Tom Van den Abeele 564 12
6 Etienne Dermine 544 11
7 Robert Rowan 509 10
8 Laurent De Trog 417 8
9 Luc De Paepe 393 9
10 Zoltan Lozonczi 387 9

 

 

 

Gildekampioenschap 2010

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Thomas Losonczy 1719 30
2 Danny Brackenier 1699 30
3 Michel De Raedt 1681 30
4 Erwin De Troch 1121 21
5 Stefaan Vandooren 1090 20
6 Tonny De Bouvrie 722 14
7 Patrick Verlende 591 11
8 Jan Coppejans 553 10
9 Bart Verbeke 487 9
10 George Dobbelaere 371 7
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Robert Janssens 1627 30
2 Etienne Dermine 1305 26
3 Pierre Coppejans 1188 23
4 Rene Vermeulen 863 17
5 Bart Verstraete 818 16
6 Bob Dhaene 687 13
7 Wim Vandenberghe 362 7
8 Philippe Verly 343 7
9 Robert Rowan 243 5
10 Marc Uylenbroeck 203 4
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Philip De Ganck 1543 30
2 Dirk Abbeloos 1239 25
3 Dominique Van De Velde 1020 20
4 Tom Van den Abeele 836 18
5 Evar Wellens 819 16
6 Zoltan Losonczi 814 17
7 Alain De Trog 433 9
8 Frits Van Eeckhout 420 9
9 im Vandeputte 386 8
10 Robbert De Grove 309 6

 

 

 

Gildekampioenschap 2009

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Stefaan Vandooren 1726 30
2 Danny Brackenier 1700 30
3 Michel De Raedt 1406 26
4 Thomas Losonczy 807 14
5 Patrick Verlende 756 14
6 Tonny Debouvrie 646 12
7 Bart Verbeke 537 10
8 Jan Coppejans 493 9
9 Georges Dobbelaere 306 6
10 Rudy De Wit 213 4
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Rene Vermeulen 1303 25
2 Erwin De Troch 1288 24
3 Robert Janssens 843 16
4 Etienne Dermine 800 16
5 Wim Vandeputte 760 16
6 Bob Dhaene 715 14
7 Alain De Trog 565 12
8 Zoltan Losonczi 531 11
9 Robert Rowan 507 10
10 Louis Hellebaut 401 8
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Pierre Coppejans 1617 30
2 Bart Verstraete 887 17
3 Tom Van Den Abeele 737 15
4 Evar Wellens 675 14
5 Dirk Abbeloos 599 13
6 Matthieu De Trog 597 12
7 Philippe Verly 468 9
8 Markus Britz 388 8
9 Frits Van Eeckhout 379 8
10 Philippe Buyl 307 6

 

 

Gildekampioenschap 2008

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Thomas Losonczy 1723 30
2 Michel De Raedt 1703 30
3 Stefaan Vandooren 1677 30
4 Danny Brackenier 1667 30
5 Patrick Verlende 1070 20
6 Tonny Debouvrie 1060 20
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Zoltan Losonczi 1554 30
2 Rene Vermeulen 1265 25
3 Wim Vandenberghe 1235 23
4 Etienne Dermine 1028 20
5 Louis Hellebaut 918 18
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Evar Wellens 720 15
2 Tom Van Den Abeele 551 14
3 Pierre Copejans 536 11
4 Bart Verstraete 499 11

 

 

Gildekampioenschap 2007

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Danny Brackenier 1722 30
2 Thomas Losonczy 1705 30
3 Michel De Raedt 1501 30
4 Etienne Dermine 1610 30
5 Tonny Debouvrie 1221 23
6 Patrick Verlende 1202 22
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Daphne Demoor 1638 30
2 Norbert Vandevelde 1593 30
3 Alain De Trog 1571 30
4 Zoltan Losonczi 1562 30
5 Rene Vermeulen 1541 30
6 Jean-Marie Vangele 599 12
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Bob Dhaene 995 19
2 Robert Rowan 787 15
3 Evar Wellens 777 16
4 Bart Verstraete 736 16

 

 

Gildekampioenschap 2006

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Danny Brackenier 1742 30
2 Michel De Raedt 1718 30
3 Thomas Losonczy 1697 30
4 Jan Coppejans 1245 22
5 Patrick Verlende 1130 21
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Alain De Ruyck 1698 30
2 Etienne Dermine 1658 30
3 Norbert Van De Velde 1616 30
4 Alain De Trog 1358 26
5 Matthieu Machels 1104 21
6 Jean-Marie Van Gele 897 17
7 Evar Wellens 855 17
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Zoltan Losonczi 1590 30
2 Rene Vermeulen 1588 30
3 Bart Verstraete 1327 27
4 Bob Dhaene 875 18
5 Antoine Hillaert 673 14

 

 

Gildekampioenschap 2005

 

Eerste Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Thomas Losonczy 1709 30
2 Michel De Raedt 1706 30
3 Tonny Debouvrie 1109 20
4 Jan Coppejans 887 16
5 Robert Rowan 716 14
Tweede Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Alain De Trog 1627 30
2 Etienne Dermine 1617 30
3 Rene Vermeulen 1552 30
4 Norbert Van De Velde 1513 29
5 Marcus Britz 1192 23
6 Evar Wellens 1030 20
7 Wim Vandenberghe 1024 20
8 Vincent Mahy 596 11
Derde Categorie
Naam Punten Reeksen
1 Danny Brackenier 1715 30
2 Alain De Ruyck 1696 30
3 Laurent De Trog 1543 30
4 Zoltan Losonczi 1534 30